| 取消出口退稅的鋼鐵產(chǎn)品清單 List of steel products for which export tax rebates have been cancelled |
||
| 序號No. | 商品代碼 Product code |
商品名稱 Name of Products |
| 1 | 72052100 | 合金鋼粉末 Alloy steel powder |
| 2 | 72092500 | 厚度≥3mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進一步加工,.寬≥600mm,未包、鍍、涂層) Cold-rolled non-coil material with thickness ≥3mm (not further processed except cold-rolled, width ≥600mm, not clad, plated, coated) |
| 3 | 72092600 | 3mm>厚度>1mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) 3mm>Thickness>1mm cold-rolled non-coil material (not further processed except cold-rolled, width ≥600mm, not covered, plated, coated) |
| 4 | 72092700 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷軋非卷材(未進一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) 1mm≥Thickness≥0.5mm cold-rolled non-coiled material (not further processed, width≥600mm, not clad, plated, coated) |
| 5 | 72092800 | 厚度小于0.5mm的冷軋非卷材(除冷軋外未進一步加工,寬≥600mm,未包、鍍、涂層) Cold rolled non-coil material with thickness less than 0.5mm (no further processing except cold rolling, width ≥600mm, not clad, plated, or coated) |
| 6 | 72099000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼寬平軋材(除冷軋外,未進一步加工,寬度≥600mm,未包、鍍、涂層) Other cold-rolled iron or non-alloy steel wide flat-rolled products (except for cold-rolled, not further processed, width ≥600mm, not clad, plated, or coated) |
| 7 | 72101100 | 鍍(涂)錫的非合金鋼厚寬平板軋材(厚≥0.5mm,寬≥600mm) Tin-plated (painted) non-alloy steel thick and wide flat rolled products (thickness ≥0.5mm, width ≥600mm) |
| 8 | 72102000 | 鍍或涂鉛的鐵或非合金鋼平板軋材(包括鍍鉛錫鋼板,寬度在600mm及以上) Plated or lead-coated iron or non-alloy steel flat-rolled products (including lead-plated tin steel plates with a width of 600mm and above) |
| 9 | 72104100 | 鍍鋅的瓦楞形鐵或非合金鋼寬板材(電鍍鋅的除外,寬≥600mm) Galvanized corrugated iron or non-alloy steel wide plates (except electro-galvanized, width ≥600mm) |
| 10 | 72105000 | 鍍或涂氧化鉻的鐵或非合金鋼寬板材(寬度≥600mm) Iron or non-alloy steel plated or coated with chromium oxide wide plate (width ≥600mm) |
| 11 | 72106900 | 其他鍍或涂鋁的鐵寬平板軋材(包括非合金鋼的,寬度≥600mm) Other iron wide flat rolled products plated or coated with aluminum (including non alloy steel, width ≥ 600mm) |
| 12 | 72107010 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材 Painted or plastic coated iron or non-alloy steel flat-rolled products with a thickness of less than 1.5 mm and a width of 600 mm or more |
| 13 | 72107090 | 其他涂漆或涂塑的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材 Other painted or plastic coated iron or non-alloy steel flat-rolled products with a width of 600 mm and above |
| 14 | 72109000 | 經(jīng)包覆或涂鍍其他材料的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel with a width of 600 mm or more,? coated with other materials |
| 15 | 72124000 | 涂漆或涂塑的鐵或非合金鋼窄板材(寬度<600mm) Painted or plastic coated iron or non-alloy steel narrow plates (width <600mm) |
| 16 | 72141000 | 鐵或非合金鋼的鍛造條、桿(除熱加工外未進一步加工) Forged bars and rods of iron or non-alloy steel (not further processed except for hot working) |
| 17 | 72172000 | 鍍或涂鋅的鐵或非合金鋼絲 Iron or non-alloy steel wire, plated or coated with zinc |
| 18 | 72173010 | 鍍或涂銅的鐵或非合金鋼絲 Iron or non-alloy steel wire, plated or coated with copper |
| 19 | 72173090 | 鍍或涂其他賤金屬的鐵或非合金鋼絲 Iron or non-alloy steel wire plated or coated with other base metals |
| 20 | 72191100 | 厚度>10mm熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) Hot-rolled stainless steel coils with thickness >10mm (without further processing except for hot rolling, width ≥600mm) |
| 21 | 72191210 | 4.75mm≤厚≤10mm且600mm≤寬度≤1800mm熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) 4. 75mm≤thickness≤10mm and 600mm≤width≤1800mm hot-rolled stainless steel coils (except for hot-rolled without further processing, width ≥600mm) |
| 22 | 72191290 | 其他4.75mm≤厚≤10mm熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) Other 4.75mm≤thickness≤10mm hot-rolled stainless steel coils (without further processing except for hot-rolled, width ≥600mm) |
| 23 | 72191319 | 3mm≤厚<4.75mm未經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) 3mm≤thickness<4.75mm other hot-rolled stainless steel coils without pickling (without further processing except for hot-rolling, width ≥600mm) |
| 24 | 72191329 | 3mm≤厚<4.75mm經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) 3mm≤thickness<4.75mm, pickled other hot-rolled stainless steel coils(without further processing except for hot-rolling, width ≥600mm) |
| 25 | 72191419 | 厚度<3mm未經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) Other hot-rolled stainless steel coils with thickness <3mm without pickling(without further processing except for hot-rolling, width ≥600mm) |
| 26 | 72191429 | 厚度<3mm經(jīng)酸洗的其他熱軋不銹鋼卷板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) Thickness <3mm, pickled other hot-rolled stainless steel coils (without further processing except for hot-rolled, width ≥600mm) |
| 27 | 72192100 | 厚度>10mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) Thickness >10mm Hot rolled stainless steel flat plate (without further processing except for hot rolling, width ≥600mm) |
| 28 | 72192200 | 4.75mm≤厚≤10mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) 4.75mm≤thickness≤10mm hot-rolled stainless steel flat plate (without further processing except for hot-rolling, width ≥600mm) |
| 29 | 72192300 | 3mm≤厚<4.75mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) 3mm≤thickness<4.75mm hot-rolled stainless steel flat plate (without further processing except for hot-rolling, width ≥600mm) |
| 30 | 72192410 | 1mm<厚度<3mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) 1mm<thickness<3mm hot rolled stainless steel flat plate (without further processing except for hot rolling, width ≥600mm) |
| 31 | 72192420 | 0.5mm≤厚≤1mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) 0.5mm≤thickness≤1mm hot-rolled stainless steel flat plate (without further processing except hot-rolled, width ≥600mm) |
| 32 | 72192430 | 厚度<0.5mm熱軋不銹鋼平板(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度≥600mm) Thickness <0.5mm hot-rolled stainless steel flat plate (without further processing except for hot-rolling, width ≥600mm) |
| 33 | 72193100 | 厚度≥4.75mm冷軋不銹鋼板(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度≥600mm) Thickness ≥4.75mm cold-rolled stainless steel plate (without further processing except for cold rolling, width ≥600mm) |
| 34 | 72193210 | 3mm≤厚<4.75mm且600mm≤寬度≤1800mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度≥600mm) 3mm≤thickness<4.75mm and 600mm≤width≤1800mm cold-rolled stainless steel plate (without further processing except for cold rolling, width ≥600mm) |
| 35 | 72193290 | 其他3mm≤厚<4.75mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度≥600mm) Other 3mm≤thickness<4.75mm cold-rolled stainless steel plates (without further processing except for cold-rolling, width ≥600mm) |
| 36 | 72193310 | 1mm<厚<3mm,按重量計含錳量在5.5%及以上的鉻錳系不銹鋼(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度≥600mm) 1mm<thickness<3mm, chromium-manganese stainless steel with a manganese content of 5.5% and above by weight (without further processing except for cold rolling, width ≥600mm) |
| 37 | 72193390 | 其他1mm<厚<3mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度≥600mm) Other 1mm<thickness<3mm cold-rolled stainless steel plates (without further processing except for cold-rolling, width ≥600mm) |
| 38 | 72193400 | 0.5mm≤厚≤1mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度≥600mm) 0.5mm≤thickness≤1mm cold-rolled stainless steel plate (without further processing except cold-rolled, width ≥600mm) |
| 39 | 72193500 | 厚度<0.5mm冷軋不銹鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度≥600mm) Thickness <0.5mm cold-rolled stainless steel plate (without further processing except for cold-rolling, width ≥600mm) |
| 40 | 72199000 | 其他不銹鋼冷軋板材(熱軋或冷軋后經(jīng)進一步加工,非卷材,寬度≥600mm) Other cold-rolled stainless steel plates (further processed after hot-rolled or cold-rolled, non-coiled, width ≥600mm) |
| 41 | 72201100 | 熱軋不銹鋼帶材厚度≥4.75mm(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度<600mm) Thickness of hot-rolled stainless steel strip ≥4.75mm (without further processing except for hot-rolling, width <600mm) |
| 42 | 72201200 |
熱軋不銹鋼帶材厚度<4.75mm(除熱軋外未經(jīng)進一步加工寬度<600mm) ? |
| 43 | 72202020 | 厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度<600mm) Cold-rolled stainless steel strip with thickness ≤0.35mm (without further processing except for cold-rolling, width <600mm) |
| 44 | 72202030 | 0.35mm<厚度<3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度<600mm) 0.35mm<thickness<3mm cold-rolled stainless steel strip (without further processing except cold rolling, width<600mm) |
| 45 | 72202040 | 厚度≥3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度<600mm) Cold-rolled stainless steel strip with thickness ≥3mm (without further processing except for cold-rolling, width <600mm) |
| 46 | 72209000 | 其他不銹鋼帶材(熱軋或冷軋后經(jīng)進一步加工寬度<600mm) Cold-rolled stainless steel strip with thickness ≥3mm (without further processing except for cold-rolling, width <600mm) |
| 47 | 72210000 | 不銹鋼熱軋條、桿(不規(guī)則盤卷的不銹鋼熱軋條、桿) Stainless steel hot-rolled bars and rods (irregularly coiled stainless steel hot-rolled bars and rods) |
| 48 | 72221100 | 圓形截面的熱加工不銹鋼條、桿(除熱加工外未經(jīng)進一步加工) Hot-worked stainless steel bars and rods of circular cross-section (without further processing except for hot-worked) |
| 49 | 72221900 | 其他截面形狀的熱加工不銹鋼條、桿(除熱加工外未進一步加工) Hot-worked stainless steel bars and rods of other cross-sectional shapes (not further processed except for hot processing) |
| 50 | 72222000 | 冷成形或冷加工的不銹鋼條、桿(除冷加工外未進一步加工的不銹鋼條、桿) Cold-formed or cold-worked stainless steel bars and rods (stainless steel bars and rods that have not been further processed except for cold working) |
| 51 | 72223000 | 其他不銹鋼條、桿(除熱加工或冷加工外未進一步加工的不銹鋼條、桿) Other stainless steel bars and rods (stainless steel bars and rods that have not been further processed except for hot or cold working) |
| 52 | 72224000 | 不銹鋼角材、型材及異型材 Stainless steel angles, profiles |
| 53 | 72230000 | 不銹鋼絲 Stainless steel wire |
| 54 | 72253000 | 寬度≥600mm熱軋其他合金鋼卷材(除熱軋外未經(jīng)進一步加工) Width ≥600mm Hot-rolled other alloy steel coils (without further processing except for hot-rolled) |
| 55 | 72254010 | 寬≥600mm熱軋工具鋼材(除熱軋外未經(jīng)進一步加工) Width ≥600mm hot-rolled tool steel (without further processing except for hot-rolled) |
| 56 | 72254099 | 寬≥600mm熱軋其他合金鋼材(除熱軋外未經(jīng)進一步加工) Width ≥600mm hot-rolled other alloy steels (without further processing except for hot-rolled) |
| 57 | 72259910 | 寬≥600mm的高速鋼制平板軋材 High-speed steel flat-rolled products with width ≥600mm |
| 58 | 72259990 | 寬≥600mm的其他合金鋼平板軋材 Other alloy steel flat-rolled products with width ≥600mm |
| 59 | 72262000 | 寬度<600mm的高速鋼平板軋材 High-speed steel flat-rolled products with width <600mm |
| 60 | 72269110 | 寬度<600mm熱軋工具鋼材(除熱軋外未經(jīng)進一步加工) Width <600mm hot-rolled tool steel (without further processing except for hot-rolled) |
| 61 | 72269199 | 其他除熱軋外未經(jīng)進一步加工的合金鋼平板軋材,寬度小于600毫米 Other alloy steel flat-rolled products that have not been further processed except for hot-rolled, with a width less than 600 mm |
| 62 | 72269200 | 寬度<600mm冷軋其他合金鋼板材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工) Width<600mm Cold rolled other alloy steel plates (without further processing except for cold rolling) |
| 63 | 72269910 | 電鍍鋅的其他合金鋼窄平板軋材(寬度<600mm) Electro-galvanized other alloy steel narrow flat-rolled products (width <600mm) |
| 64 | 72269920 | 用其他方法鍍或涂鋅的其他合金鋼窄板材(寬度<600mm) Other alloy steel narrow plates plated or coated with zinc by other methods (width <600mm) |
| 65 | 72269990 | 寬度<600mm的其他合金板材 Other alloy plates with width <600mm |
| 66 | 72271000 | 高速鋼的熱軋盤條(不規(guī)則盤卷的) Hot-rolled high-speed steel wire rod (irregularly coiled) |
| 67 | 72272000 | 硅錳鋼的熱軋盤條(不規(guī)則盤卷的) Hot-rolled wire rod of silico-manganese steel (irregularly coiled) |
| 68 | 72279090 | 不規(guī)則盤卷的其他合金鋼熱軋條桿 Other alloy steel hot-rolled bars in irregular coils |
| 69 | 72281000 | 其他高速鋼的條、桿 Other high-speed steel bars and rods |
| 70 | 72283090 | 其他合金鋼熱加工條、桿(除熱軋,熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進一步加工的) Hot-worked bars and rods of other alloy steels (other than hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded without further processing) |
| 71 | 72284000 | 其他合金鋼鍛造條、桿(除鍛造外未經(jīng)進一步加工的) Other alloy steel forged bars and rods (not further processed except for forging) |
| 72 | 72285000 | 其他合金鋼冷成形或冷加工條、桿(除冷成形或冷加工外未進一步加工) Cold-formed or cold-worked bars and rods of other alloy steels (no further processing other than cold-formed or cold-worked) |
| 73 | 72286000 | 其他合金鋼條、桿(熱加工或冷加工后經(jīng)進一步加工) Other alloy steel bars and rods (after further processing after hot or cold processing) |
| 74 | 72287010 | 履帶板合金型鋼 Alloy profile steel for track shoes |
| 75 | 72287090 | 其他合金鋼角材、型材及異型材 Other alloy steel angles, profiles |
| 76 | 72288000 | 其他合金鋼空心鉆鋼(包括非合金鋼) Other alloy steel hollow drill steel (including non-alloy steel) |
| 77 | 72292000 | 硅錳鋼絲 Silicon manganese steel wire |
| 78 | 72299010 | 高速鋼絲 High speed wire |
| 79 | 72299090 | 其他合金鋼絲 Other alloy steel wire |
| 80 | 73011000 | 鋼鐵板樁(不論是否鉆孔、扎眼或組裝) Steel sheet pile (whether or not drilled, dazzled or assembled) |
| 81 | 73012000 | 焊接的鋼鐵角材、型材及異型材 Welded steel angles, profiles |
| 82 | 73023000 | 道岔尖軌、轍叉、尖軌拉桿(及其他岔道段體) Switch rails, frogs, rail pull rods (and other switch sections) |
| 83 | 73024000 | 鋼鐵制魚尾板、鋼軌墊板 Steel fish plate, rail pad |
| 84 | 73029010 | 鋼鐵軌枕 Steel sleepers |
| 85 | 73029090 | 其他鐵道電車道鋪軌用鋼鐵材料 Other iron and steel materials for railroad track laying |
| 86 | 73030010 | 內(nèi)徑>500mm的鑄鐵圓型截面管 Cast iron round section tube with inner diameter> 500mm |
| 87 | 73030090 | 其他鑄鐵管及空心異型材 Other cast iron pipes and hollow profiles |
| 88 | 73041110 | 不銹鋼制215.9mm≤外徑≤406.4mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) Stainless steel pipes with 215.9mm ≤ outer diameter ≤ 406.4mm (seamless steel pipes for oil or natural gas) |
| 89 | 73041120 | 不銹鋼制114.3mm<外徑<215.9mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) Stainless steel pipes with 114.3mm<outer diameter<215.9mm (seamless steel pipelines for oil or natural gas) |
| 90 | 73041130 | 不銹鋼制外徑≤114.3mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) Stainless steel pipes with outer diameter ≤114.3mm (oil or natural gas seamless steel pipes) |
| 91 | 73041190 | 其他不銹鋼制管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管) Other stainless steel pipes (seamless steel pipes for oil or natural gas) |
| 92 | 73041910 | 其他215.9mm≤外徑≤406.4mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外)Other pipelines with an outer diameter of 215.9mm ≤ outer diameter ≤ 406.4mm (except for oil or natural gas seamless steel pipes and pipes) |
| 93 | 73041920 | 其他114.3mm<外徑<215.9mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) Other pipelines with 114.3mm<outer diameter<215.9mm (except for oil or natural gas seamless steel pipelines and pipes cast iron) |
| 94 | 73041930 | 其他外徑≤114.3mm的管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) Other pipes with an outer diameter of ≤114.3mm (except for oil or natural gas seamless steel pipes and pipes cast iron) |
| 95 | 73041990 | 其他管道管(石油或天然氣無縫鋼鐵管道管鑄鐵的除外) Other pipelines (except for oil or natural gas seamless steel pipelines and pipes cast iron) |
| 96 | 73042210 | 不銹鋼制外徑≤168.3mm鉆管(鉆探石油及天然氣用) Stainless steel drill pipe with outer diameter ≤168.3mm (for oil and natural gas drilling) |
| 97 | 73042290 | 其他不銹鋼制鉆管(鉆探石油及天然氣用) Other stainless steel drill pipes (for oil and gas drilling) |
| 98 | 73042310 | 其他外徑≤168.3mm鉆管(鉆探石油及天然氣用,鑄鐵的除外) Other drill pipes with an outer diameter of ≤168.3mm (for oil and natural gas drilling, except for cast iron) |
| 99 | 73042390 | 其他鉆管(鉆探石油及天然氣用鑄鐵的除外) Other drill pipes (except cast iron for drilling oil and natural gas) |
| 100 | 73042400 | 其他不銹鋼制鉆探石油及天然氣用的套管及導管 Other stainless steel casings and pipes for drilling oil and natural gas |
| 101 | 73043110 | 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的,包括內(nèi)螺紋) Cold rolled steel seamless boiler tubes (cold drawn or cold rolled iron or non-alloy steel, including internal threads) |
| 102 | 73043120 | 冷軋的鐵制無縫地質(zhì)鉆管、套管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) Cold rolled iron seamless geological drill pipes and casings (cold drawn or cold rolled iron or non-alloy steel) |
| 103 | 73043190 | 其他冷軋的鐵制無縫圓形截面管(冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) Other cold-rolled iron seamless circular cross-section pipes (cold drawn or cold-rolled iron or non-alloy steel) |
| 104 | 73043910 | 非冷拔或冷軋的鐵制無縫鍋爐管 Seamless boiler tubes made of iron, not cold drawn or cold rolled |
| 105 | 73043920 | 非冷軋的鐵制無縫地質(zhì)鉆管、套管(非冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) Non-cold-rolled iron seamless geological drill pipes and casings (not cold-drawn or cold-rolled iron or non-alloy steel) |
| 106 | 73043990 | 非冷軋的鐵制其他無縫管(非冷拔或冷軋的鐵或非合金鋼制的) Non-cold-rolled iron seamless geological drill pipes and casings (not cold-drawn or cold-rolled iron or non-alloy steel) |
| 107 | 73044110 | 冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管(冷拔或冷軋的,包括內(nèi)螺紋) Cold rolled stainless steel seamless boiler tubes (cold drawn or cold rolled, including internal threads) |
| 108 | 73044190 | 冷軋的不銹鋼制的其他無縫管(冷拔或冷軋的) Other seamless pipes made of cold-rolled stainless steel (cold drawn or cold-rolled) |
| 109 | 73044910 | 非冷軋(拔)不銹鋼制無縫鍋爐管(包括內(nèi)螺紋) Non-cold rolled (drawn) stainless steel seamless boiler tube (including internal thread) |
| 110 | 73044990 | 非冷軋的不銹鋼制其他無縫管(冷拔或冷軋的除外) Other seamless pipes of non-cold-rolled stainless steel (except cold-drawn or cold-rolled) |
| 111 | 73045110 | 冷拔或冷軋的其他合金鋼無縫鍋爐管 Cold drawn or cold rolled seamless boiler tubes of other alloy steel |
| 112 | 73045120 | 冷軋的其他合金鋼無縫地質(zhì)鉆管、套管(冷拔或冷軋的) Cold rolled other alloy steel seamless geological drill pipes and casings (cold drawn or cold rolled) |
| 113 | 73045190 | 冷拔或冷軋的其他合金鋼制其他無縫管 Other seamless pipes made of cold drawn or cold rolled alloy steel |
| 114 | 73045910 | 非冷拔或冷軋其他合金鋼無縫鍋爐管 Non-cold drawn or cold-rolled other alloy steel seamless boiler tubes |
| 115 | 73045920 | 非冷軋其他合金鋼無縫地質(zhì)鉆管、套管(冷拔或冷軋的除外) Non-cold-rolled other alloy steel seamless geological drill pipes and casings (except cold-drawn or cold-rolled) |
| 116 | 73045990 | 非冷軋其他合金鋼制無縫圓形截面 Non-cold rolled other alloy steel seamless circular cross section |
| 117 | 73049000 | 未列名無縫鋼鐵管及空心異型材(鑄鐵除外) Unlisted seamless steel pipes and hollow profiles (except cast iron) |
| 118 | 73051100 | 縱向埋弧焊接石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過406.4mm) Longitudinal submerged arc welding crude oil and natural gas steel pipe (thick steel pipe refers to the outer diameter exceeding 406.4mm) |
| 119 | 73051200 | 其他縱向焊接石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過406.4mm) Other longitudinally welded crude oil and natural gas steel pipes (thick steel pipe refers to an outer diameter exceeding 406.4mm) |
| 120 | 73051900 | 其他石油、天然氣粗鋼管(粗鋼管指外徑超過406.4mm) Other crude oil and natural gas steel pipes (thick steel pipe refers to an outer diameter exceeding 406.4mm) |
| 121 | 73052000 | 其他鉆探石油、天然氣用粗套管(粗套管指外徑超過406.4mm) Other thick casing for drilling oil and natural gas (thick casing refers to an outer diameter exceeding 406.4mm) |
| 122 | 73053100 | 縱向焊接的其他粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm) Other thick steel pipes longitudinally welded (thick steel pipe refers to an outer diameter exceeding 406.4mm) |
| 123 | 73053900 | 其他方法焊接其他粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm) Other thick steel pipes welded by other methods (thick steel pipe refers to an outer diameter exceeding 406.4mm) |
| 124 | 73059000 | 未列名圓形截面粗鋼鐵管(粗鋼鐵管指外徑超過406.4mm) Unlisted round section thick steel pipe (thick steel pipe refers to the outer diameter of more than 406.4mm) |
| 125 | 73061100 | 不銹鋼焊縫石油及天然氣管道管 Stainless steel welded oil and gas pipeline |
| 126 | 73061900 | 非不銹鋼焊縫石油及天然氣管道管 Non-stainless steel welded oil and gas pipelines |
| 127 | 73062100 | 不銹鋼焊縫鉆探石油及天然氣用套管及導管 Stainless steel welded pipes and pipes for drilling oil and natural gas |
| 128 | 73062900 | 其他鉆探石油及天然氣用套管及導管 Other casings and pipes for drilling oil and gas |
| 129 | 73063011 | 其他鐵或非合金鋼圓形截面焊縫管外徑≤10毫米,壁厚≤0.7毫米(細焊縫管指外徑不超過406.4mm) Other iron or non-alloy steel circular cross-section welded pipes with outer diameter ≤ 10 mm, wall thickness ≤ 0.7 mm (diameter of fine welded pipe finger shall not exceed 406.4mm) |
| 130 | 73063019 | 其他鐵或非合金鋼圓形截面焊縫管外徑≤10毫米,壁厚>0.7毫米(細焊縫管指外徑不超過406.4mm) Other iron or non-alloy steel circular cross-section welded pipes with outer diameter ≤ 10 mm, wall thickness> 0.7 mm (diameter of fine welded pipe finger shall not exceed 406.4mm) |
| 131 | 73063090 | 其他鐵或非合金鋼圓形截面焊縫管,外徑>10毫米(細焊縫管指外徑不超過406.4mm) Other iron or non-alloy steel circular cross-section welded pipes, outer diameter> 10 mm (diameter of fine welded pipe finger shall not exceed 406.4mm) |
| 132 | 73064000 | 不銹鋼其他圓形截面細焊縫管(細焊縫管指外徑不超過406.4mm) Stainless steel other round section fine welded pipe (fine welded pipe refers to outer diameter not exceeding 406.4mm) |
| 133 | 73065000 | 其他合金鋼的圓形截面細焊縫管(細焊縫管指外徑不超過406.4mm) Other alloy steel circular section fine welded pipe (fine welded pipe refers to outer diameter not exceeding 406.4mm) |
| 134 | 73066100 | 矩形或正方形截面的其他焊縫管 Other welded pipes of rectangular or square section |
| 135 | 73066900 | 其他非圓形截面的其他焊縫管 Other welded pipes of non-circular cross-section |
| 136 | 73069000 | 未列名其他鋼鐵管及空心異型材 Other steel pipes and hollow profiles not listed |
| 137 | 73071100 | 無可鍛性鑄鐵制管子附件 Non malleable cast iron pipe accessories |
| 138 | 73071900 | 可鍛性鑄鐵及鑄鋼管子附件 Malleable cast iron and cast steel pipe accessories |
| 139 | 73072100 | 不銹鋼制法蘭 Stainless steel flange |
| 140 | 73072200 | 不銹鋼制螺紋肘管、彎管、管套 Stainless steel threaded elbow, and sleeves |
| 141 | 73072300 | 不銹鋼制對焊件 Stainless steel butt weldment |
| 142 | 73072900 | 不銹鋼制其他管子附件 Other pipe accessories made of stainless steel |
| 143 | 73079100 | 未列名鋼鐵制法蘭(不銹鋼除外) Unlisted steel flanges (except stainless steel) |
| 144 | 73079200 | 未列名鋼鐵制螺紋肘管、彎管、管套(不銹鋼除外) Threaded elbows, elbows, and sleeves (except stainless steel) made of steel, not elsewhere specified |
| 145 | 73079300 | 未列名鋼鐵制對焊件(不銹鋼除外) Unlisted Steel butt weldments (except stainless steel) |
| 146 | 73079900 | 未列名鋼鐵制其他管子附件(不銹鋼除外) Other pipe accessories (except stainless steel) made of steel, not elsewhere specified |


